このホームページでは、創業融資をすべて自分で行うための情報を提供しています。
創業計画書および資金繰り表の作成から、公庫や信用保証協会への申込、審査面談、現地調査対応まで、
公認会計士、中小企業診断士、税理士の資格を持つ所長自身が、最初から最後まで創業融資を支援いたします。
会社設立の支援も行っております。お気軽にお問合せください。
西田恭隆◆公認会計士◆中小企業診断士◆税理士事務所
東京都は中央区(銀座)、新宿区、渋谷区、豊島区(池袋)に
神奈川県は横浜市に融資相談所がございます
電話:03-5050-2213 メール:nishidaystk@gmail.com
(業務エリア:創業融資および税務顧問ともに全国対応)
お越しくださいまして、ありがとうございます。
このホームページでは、
日本政策金融公庫や信用保証協会が行っている
創業融資を自分でやってみたい!
という方に向けて情報を発信しております。
創業融資に申し込むための
「創業計画書」
そして提出を求められてはいないものの
融資申し込みに必要となる
「資金繰り表」
を会計の知識がなくても、作成までの流れと理屈を理解し、
そして作成できるやり方を提供しています。
創業計画書と資金繰り表は、
間違いなく、社長ご自身が考え、作られた方が良いです。
ご自身で作成することが融資の獲得につながりますし、
今後の経営にも役立ちます。
実際、創業者も利用できる公庫の融資制度
「中小企業経営力強化資金」の利用条件においても、
自分で計画書を作ることが求められています。
(公庫ホームページよりhttp://www.jfc.go.jp/n/finance/search/64.html)
ホームページの内容は
「創業融資を自分でやる!」
という気持ちに、きっと応える内容になっておりますので、
どうぞご覧ください。
サイドメニューの
「創業融資を自分でやる!」
からスタートです。
創業融資のちょっとした疑問や、気になる点がある方は
ホームページ内検索をお試しください。
パソコンの方は右サイドバーの上から
スマートフォンの方は画面下方から利用できます。
「審査面談」、「必要書類」、「自己資金」など
気になるキーワードをお気軽に入力してみてください。
知りたい情報がきっと見つかります。
当事務所は、このホームページに加えて、
社長おひとりおひとりへの支援も行っております。
創業融資の申込みから開業準備まで安心して進められるように、
開業後も、知識と経験をずっと活かすことができるように、
サポートしております。
全国各地の
公庫及び制度融資窓口となる金融機関への紹介、推薦も行っております。
上記の通り、公庫は、社長ご自身が作った創業計画書を高く評価しておりますし、
この方針は他の金融機関も同じです。
当事務所の支援内容は、その方針に一致するものとして
公庫及び金融機関担当者からご理解いただいております。
創業計画書を自分で作成した者
として御社を紹介、推薦させていただきます。
→紹介、推薦する効果
→公庫との業務提携について
→審査面談の同行、同席にも対応
→業種専門の税理士に頼むと有利?
支援における実際の雰囲気については以下の「お客様の声」をごらんください。
会社設立の代行サービスもございます。
会社設立にかかるお客様負担は
業界最安値レベルです。
安心してご利用いただければと思います。
店名 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | 中古カメラ用品の輸出販売業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 東京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強み | 私は、中古カメラ本体および中古レンズが主要な取り扱い商品で、 それに付随するレンズキャップ、SDカードといった アクセサリ類も販売しております。 販売サイトの商品ページには、商品画像と、説明文を掲載します。 画像制作と説明文の記述に、デザイナーとしてのスキルを活かせます。 私は、デザイナーとして、 これまでの業務において多くの写真撮影に立ち会い、自ら撮影を行ってきました。 自前のカメラと機材を使い、自宅に構えた撮影スタジオで プロカメラマン以上の商品画像を作成できます。 フォトショップなどの画像加工ソフトの操作を熟知しているため、 中古カメラレンズの写真を撮影した際、 付着した埃などをソフトで自然な形で消去できます。 海外のお客様から英語での質問や交渉を求められた場合、 問題なくスムーズにコミュニケーションをとることができます。 取引して下さったお客様は、皆さま、当店の対応に満足して下さいます。 取引後に頂くメッセージでは、 「正直で、細部まで行き届いた素晴らしいカスタマーサービスだった」、 「説明が良く、その通りだった」、「すべての取引が丁寧でスムーズだった」 という感想を頂いております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お客様の声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良かった点 | たった1回のミーティングで的確にポイントを読み取って | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改善点 | 何もないです。本当に。 |
店名 | ぶん太 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | 飲食業(炭火焼居酒屋) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 神奈川県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強み | 私は、神奈川県鎌倉市大船で、 その道路に沿って、50m先に行ったところに、 横須賀線の開かずの踏切があります。 平日の出勤時間帯や帰宅時間帯には、大変な混雑となり、 人や車の行列が、当店の前まで続きます。 踏切を待つ間、当店が視認されやすくなるように工夫します。 店舗入り口に、目立つのれんや赤提灯を設置します。 新規お客様の来店を促すことができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お客様の声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良かった点 | 先ず私が思い描いていたことが「80歳まで仕事がしたい」です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改善点 | ありません。 |
店名 | WAFFLE GYM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | パーソナルトレーニングジム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 東京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | https://www.instagram.com/taizan_world/?hl=ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強み | 私は、東京都立川市柴崎町6丁目16−8ライジングビルB1で、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お客様の声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良かった点 | 私自身、はじめての融資で何を準備すれば良いのかわからず そのあとも必要な書類関係を | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改善点 | ホントに終始安心して進められたので 不満な点はありませんでした。 |
会社名 | 合同会社Yuibi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | テーマパーク・商業施設等の建設工事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 三重県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強み | 当社の事業内容は、 テーマパークや商業施設の企画、デザイン、施工、メンテナンス工事と、 3Dプリンタを使って制作した商品の小売販売です。 私は長年にわたり日本を代表する テーマパークや映画、CMに使われる映像背景セット、 都心店舗の内外装に意匠的な特殊塗装を施してきました。 その経験をもとに以前から付き合いのあるお客様から お声をかけていただいておりましたので、 開業当初から安定した売り上げが見込めました。 また、若いクリエーターであるスタッフも得られ、 今後まだまだ成長する可能性を秘めた3Dプリンターを駆使し、 新たな商品を開発してまいります。 それらはインターネット販売事業として展開していきます。 当社は高い能力と経験を持ったスタッフと これからの時代を担っていく若いスタッフとで、 新しい分野を開拓し展開させていきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お客様の声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良かった点 | 希望額よりも大幅に評価いただけたこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改善点 | 特にありません。 今後もよろしくお願いいたします。 |
店名 | 越後へぎそば 桂屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | 飲食業(和食店) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 東京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | https://tabelog.com/tokyo/A1319/A131904/13238484/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強み | 私は、東京都中野区本町6丁目21-16で、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お客様の声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良かった点 | 雇われている身分で、 面接で保証協会の方が | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改善点 | よく考えましたが、思い当たる事がありませんでした^_^ |
会社名 | 株式会社チェンジデザイン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | ITコンサルティング業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 埼玉県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | https://www.change-d.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強み | 当社は、ITに関するコンサルティングサービスを提供します。 IT人材が不足している中小企業に対して、ITツールの導入と運用を助言し、 業務改善の効果を得られるように支援します。 アプリケーション開発や開発プロジェクトの管理、 ISO9001/ISO14001/ISMS などのマネジメントシステムの導入、 各種ITツール導入運用支援、Webサイト制作など、 様々な業務に携わり、実績を積んできました。 顧客となる中小企業の成長段階や規模に合わせて 適切な助言を行うことができます。 新規客獲得のための販売促進方法として、 Webサイトを使ったインターネット集客を行います。 私は前職でWeb制作、WebデザインやWebマーケティングの経験があります。 また、自社オリジナルIT製品の販売促進を担当した経験もあります。 そうした経験を活かしながら、可能な限り自作または直接制作指揮して、 コストを抑えます。 ITツール導入を支援した既存客からのリピート率は、ほぼ100%の実績です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お客様の声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良かった点 | 創業融資を申し込むのにあたってネット上もいろいろ方法を探し、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改善点 | 十分なご対応を頂きました。 税務顧問のお願いをさせて頂いた早々から、 既にいろいろな助言を頂いています。 これからもよろしくお願いします。 |
創業融資や、創業計画書の作成方法だけでなく、
税金の仕組み、節税、経理や帳簿、開業準備で不安なこと、エクセル操作など、
ご不明点やご相談などございましたら、
お電話またはお問合せフォームより、お気軽にお問合せください。
ご希望のお客様には、
業界全体の景気、売上や利益の平均などの情報を
無料提供いたします。
下記のような疑問をお持ちでしたら、どうぞお気軽に!
・創業計画書を自分で作ってみたけれど、本当に大丈夫?ちょっとみてくれない?
・ホームページのここをもう少し詳しく説明してくれる?
・創業融資でどんな支援をしてくれるの?
・自己資金が不安なんだけど大丈夫?
・結局、費用はいくらかかるの?
回答は必ず、
丁寧はもちろん、スピードをもって対応いたします。
お問合せをお待ちしております。
全国各地の方からのご相談にも対応しております。
お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
TEL :03-5050-2213
受付時間:10:00~18:00
(土日祝日は除く)
当事務所は、税務や創業融資だけでなく、
事業計画書を活用した経営改善や資金調達の支援など、
経営全般を支援することができる会計事務所です。
公認会計士、中小企業診断士、税理士の3つの視点から
経営にかかわるお話を幅広く聞き、相談に乗ることができます。
所長であるわたくし自身が、すべての会社をご訪問、担当いたします。
担当者が変わることによるサービス水準の低下、
引き継ぎ時の混乱など一切ございません。
丁寧な対応は当たり前、当事務所はそれに加えて
スピード感を大切にしております。
画面トップへ▲