このホームページでは、創業融資をすべて自分で行うための情報を提供しています。
創業計画書および資金繰り表の作成から、公庫や信用保証協会への申込、審査面談、現地調査対応まで、
公認会計士、中小企業診断士、税理士の資格を持つ所長自身が、最初から最後まで創業融資を支援いたします。
会社設立の支援も行っております。お気軽にお問合せください。
西田恭隆◆公認会計士◆中小企業診断士◆税理士事務所
東京都は中央区(銀座)、新宿区、渋谷区、豊島区(池袋)に
神奈川県は横浜市に融資相談所がございます
電話:03-5050-2213 メール:nishidaystk@gmail.com
(業務エリア:創業融資および税務顧問ともに全国対応)
お越しくださいまして、ありがとうございます。
このホームページでは、
日本政策金融公庫や信用保証協会が行っている
創業融資を自分でやってみたい!
という方に向けて情報を発信しております。
創業融資に申し込むための
「創業計画書」
そして提出を求められてはいないものの
融資申し込みに必要となる
「資金繰り表」
を会計の知識がなくても、作成までの流れと理屈を理解し、
そして作成できるやり方を提供しています。
創業計画書と資金繰り表は、
間違いなく、社長ご自身が考え、作られた方が良いです。
ご自身で作成することが融資の獲得につながりますし、
今後の経営にも役立ちます。
実際、創業者も利用できる公庫の融資制度
「中小企業経営力強化資金」の利用条件においても、
自分で計画書を作ることが求められています。
(公庫ホームページよりhttp://www.jfc.go.jp/n/finance/search/64.html)
ホームページの内容は
「創業融資を自分でやる!」
という気持ちに、きっと応える内容になっておりますので、
どうぞご覧ください。
サイドメニューの
「創業融資を自分でやる!」
からスタートです。
創業融資のちょっとした疑問や、気になる点がある方は
ホームページ内検索をお試しください。
パソコンの方は右サイドバーの上から
スマートフォンの方は画面下方から利用できます。
「審査面談」、「必要書類」、「自己資金」など
気になるキーワードをお気軽に入力してみてください。
知りたい情報がきっと見つかります。
当事務所は、このホームページに加えて、
社長おひとりおひとりへの支援も行っております。
創業融資の申込みから開業準備まで安心して進められるように、
開業後も、知識と経験をずっと活かすことができるように、
サポートしております。
全国各地の
公庫及び制度融資窓口となる金融機関への紹介、推薦も行っております。
上記の通り、公庫は、社長ご自身が作った創業計画書を高く評価しておりますし、
この方針は他の金融機関も同じです。
当事務所の支援内容は、その方針に一致するものとして
公庫及び金融機関担当者からご理解いただいております。
創業計画書を自分で作成した者
として御社を紹介、推薦させていただきます。
→紹介、推薦する効果
→公庫との業務提携について
→審査面談の同行、同席にも対応
→業種専門の税理士に頼むと有利?
支援における実際の雰囲気については以下の「お客様の声」をごらんください。
会社設立の代行サービスもございます。
会社設立にかかるお客様負担は
業界最安値レベルです。
安心してご利用いただければと思います。
会社名 | セルフリジェネレーション合同会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | 不動産仲介業およびリノベーション事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 東京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | (現在、作成中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強み | 当社の事業内容は、不動産売買仲介およびリノベーション事業です。 売買仲介は、土地、戸建て、マンション等、物件の種類にこだわりません。 東京、千葉、埼玉、神奈川、一都三県の物件を扱います。 中古の戸建てやマンションの購入を考えている買主には、 リノベーションを提案し、工事を受注します。 売主自身が物件を広告し、売主と買主が自由に情報交換できる場として、 売買仲介プラットフォームサイトを運営します。 物件の写真だけでなく、紹介文やアピールポイント等も 売主自身で書き込みできるようにします。 サイトの入力操作は、直感的に分かりやすいものとします。 PCやスマホを操作する程度の知識があれば、 どなたでも簡単に使えるようにします。 物件の撮影をご自身で行うのが難しい売主の場合、当社が支援します。 ご要望があれば、紹介文やアピールのコツも助言します。 接客で大切にしていることは、 率直な提案を行うことと、スピード感です。お客様からは 「良い点も、悪い点も伝えてくれるので安心」 「質問に対する回答レスポンスが早い」 「取引がスムーズに進む」 という声を頂いておりました。 常にトップクラスの営業実績を残すことができた要因の1つです。 独立後も、この接客方法を続けていきます。 これまでの仕事を通して、 不動産業者や工務店に、多くのつながりがあります。 担当者や支店長と良好な関係にあります。 売買物件の紹介を受けることができます。 宅地建物取引業の免許を取得した後、 訪問してご挨拶する予定です。 リノベーション工事を発注する工務店は 品質の良い工事を割安で請け負ってくれます。 地元の同級生が工事の施工管理者として協力してくれます。 彼は多くの工務店とつながりがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お客様の声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良かった点 | 事業計画書への的確なアドバイス、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改善点 | ありません。 |
店名 | Training studio Rootless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | パーソナルトレーニングジム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 東京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | (現在、作成中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強み | 私は、大田区大森北1-13-13大森ヤマニビル3-Bで パーソナルトレーニングジムを開業します。 来店されたお客様お一人お一人に対して、トレーニングメニューを提供します。 当店は、ダイエットや筋力アップ目的ではなく、 リハビリ、機能改善を目的とするジムです。 トレーニングを通して姿勢や歩き方を直し、 腰痛、肩こり、ヘルニア等の症状を緩和、改善します。 機能改善のトレーニング技術力は、同業他者に劣ることはないと思います。 これまでに多くのお客様のお悩みを解決してきましたし、 長くお付き合いして下さるお客様は多いです。 7年前、前職時代に知り合い、 私が所属するジムに通い続けて下さるお客様も数人いらっしゃいます。 ダイエット目的の方や、ゴルフフォームの改善目的で通われている方なのですけれども、 「一緒にトレーニングするのが楽しくて続けている」 というお言葉を頂いております。 「LUXA」や「ギルトシティ」といった割引広告サイトで、 体験トレーニングチケットを50%割引で販売します。 他にも、インスタグラムやツイッター、 ラインなどのSNSを使った販売促進を行います。 予約の空き状況を発信したり、どんなトレーニングをしているのか動画を流したり、 テレビ電話を使って、お客様それぞれにオンライントレーニングを行ったりします。 口コミによる新規客獲得につなげます。 これらは前職で実績のあった販売促進方法です。 当店においても集客効果が見込まれます。 立地は、大森駅から徒歩4分、大森銀座商店街の中です。 アーケード商店街ですので、雨の日も来店しやすいです。 ビルの3Fになります。1Fは鍼灸院、2Fは居酒屋です。 エレベーターはございませんけれども、健康に関心の高いお客様ばかりですし、 階段の昇降があっても、問題なく来店して頂けると思います。 商店街の大通りに面しております。 夜でも明るく、女性のお客様も安心して来店して頂けます。 視認しやすいように、袖看板を設置します。 個室形式のジムの料金は高く、50分11,000円が相場です。 当店は個室1室とオープンスペースの両方を用意しており、 予約状況に空きがあれば、1枠55分、7,000円で個室を利用できます。 安価な料金で個室を利用できるジムは、大森周辺にはございません。 当店の特徴の1つです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お客様の声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良かった点 | 創業計画書が手軽にかつ融資に対して有利なものが作れた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改善点 | 特にないです。 |
会社名 | 株式会社ウメボシピクチャーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | 広告制作および広告代理業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 東京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強み | 当社は、 国内や海外の広告主企業や広告代理店および制作会社(以下、発注者)に向けて、 映像制作および撮影コーディネートサービスを提供します。 撮影コーディネートサービスとは、 発注者から、海外での広告用映像の制作を依頼された場合、 当社がロケ地の紹介や撮影許可申請、 現地スタッフや機材の確保等を行うサービスです。 逆に、海外の発注者から依頼を受け、 日本国内の撮影コーディネートを行うこともあります。 当社役員は広告映像制作業界において多くの実績を残してきました。 日本国内だけでなく、海外の大手広告主企業および広告代理店に幅広い人脈があります。 海外での撮影をコーディネートするには、語学力だけでなく、 映像制作に関する専門知識と経験が不可欠です。 当社取締役は、映像制作の専門知識を持っておりますし、英語と広東語が話せます。 前職では、世界各地の撮影コーディネートを行ってきました。 このような経験と能力を持つ人材は少なく、当社の大きな強みです。 現在、新型コロナウイルスの影響により、海外渡航が難しい状況です。 感染防止のため、世界各国において、様々なリモート撮影システムが開発され、 実用化が急速に進みました。 当社映像制作担当役員は、各リモート撮影システムに精通しております。 現地に赴くことなく、高品質の映像を制作することができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お客様の声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良かった点 | ①豊富な知識をもって、顧客側の盲点をつく解決案や方法論を淡々と示してくれる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改善点 | ①淡々としすぎなので、もう少し喜怒哀楽を。 ②ミーティングが白熱すると、手厳しい経営者の一面も。 もう少しお手柔らかにお願いします。 |
店名 | 越後へぎそば 桂屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | 飲食業(和食店) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 東京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | https://tabelog.com/tokyo/A1319/A131904/13238484/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強み | 私は、東京都中野区本町6丁目21-16で、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お客様の声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良かった点 | 雇われている身分で、 面接で保証協会の方が | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改善点 | よく考えましたが、思い当たる事がありませんでした^_^ |
店名 | MEDICAL PERTNER ZERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | 医療及び医業コンサルタント業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 東京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強み | 私は、個人事業主として、医療および医業のコンサルタント業務を行います。 医療コンサル業務とは、主に、レセプト計算や薬剤調達等について助言を行うことです。 医業コンサル業務とは、病院やクリニックの経営全般について助言を行うことです。 非常勤の事務長という立場で、コンサル支援を行います。 病院やクリニックの院長は、医師として優秀であっても、 経営面について詳しくない方が多く、現場業務から経営全般まで、 幅広くサポートします。 本来、そのように院長をサポートする立場の職員を、事務長と呼びます。 私は非常勤の事務長という立場で、コンサル支援を行います。 以前に従事した厚生労働省関係の仕事や、 規模の大きいクリニックの業務を通して知り合った医療関係者が、 東京、大阪、名古屋など、各地の医院やクリニックにいらっしゃいます。 営業リストを作成し、定期的に電話営業を行い、新規客獲得につなげます。 すでに江戸川区および世田谷区の院長から、問い合わせ、引き合いがありました。 医療と医業のバランスが取れた助言をできるのは、私の大きな強みです。 一般論に終始せず、経営全体から医療現場実務の具体的な支援まで 行えるコンサルタントは少ないです。 外部のコンサルタントが支援に入り、問題点を指摘し、 改善の行動を起こしてもらうには、院長だけでなく、 看護師等の現場の方々からも信用を得る必要があります。 「あの患者さん回復して良かったね」 といった何気ない会話を交えて、 現場と摩擦を起こさない気遣いが必要です。 医療現場で働いた経験のないコンサルタントにはなかなかできない点です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お客様の声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良かった点 | ①西田さんの豊富な経験を基に発せられる助言に助けられました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改善点 | 特にありません。 |
店名 | 個人事業主 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | インターネット小売業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 東京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強み | 私は、中古品の買取販売事業を行っております。 取り扱っている主な中古商品は、高級ブランド品のバッグや財布、カバン等です。 前職時代から関係のある企業から中古品を仕入れるほか、 オークション、フリーマーケットに足を運び、商品を仕入れております。 それをメルカリなどのインターネットオークションサイトに出品し、個人に販売します。 当店のターゲットは、 高級ブランド品を身に着けたいと思っているけれども、 できるだけ安く購入したいと考える20代~40代の女性です。 東京都品川区にある中古品買取販売会社に20年以上、勤務しました。 ブランド品のバック、アクセサリー、小物、時計等の買い取り販売を行う会社です。 入社後は、まず、店舗での接客業務に従事しました。 千葉、東京、埼玉の様々な店舗に配属されました。 インターネット販売事業を開始してからは、 バイヤーとして仕入判断を任されるほか、HP集客も担当しました。 仕入先との人脈構築や、ネット販売の知識、経験を積み重ねました。 業界経験の長さが強みです。 最初は副業で中古品の買取販売を行っていましたけれども、 事業化の目途がたったことから、退職し、個人事業主として独立しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お客様の声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良かった点 | 希望額より少なかったのですが | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改善点 | 特に要望はありませんが、 今後は、別の案件でお世話になるかもしれないので その時は、宜しくお願いします。 |
創業融資や、創業計画書の作成方法だけでなく、
税金の仕組み、節税、経理や帳簿、開業準備で不安なこと、エクセル操作など、
ご不明点やご相談などございましたら、
お電話またはお問合せフォームより、お気軽にお問合せください。
ご希望のお客様には、
業界全体の景気、売上や利益の平均などの情報を
無料提供いたします。
下記のような疑問をお持ちでしたら、どうぞお気軽に!
・創業計画書を自分で作ってみたけれど、本当に大丈夫?ちょっとみてくれない?
・ホームページのここをもう少し詳しく説明してくれる?
・創業融資でどんな支援をしてくれるの?
・自己資金が不安なんだけど大丈夫?
・結局、費用はいくらかかるの?
回答は必ず、
丁寧はもちろん、スピードをもって対応いたします。
お問合せをお待ちしております。
全国各地の方からのご相談にも対応しております。
お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
TEL :03-5372-4677
受付時間:10:00~18:00
(土日祝日は除く)
当事務所は、税務や創業融資だけでなく、
事業計画書を活用した経営改善や資金調達の支援など、
経営全般を支援することができる会計事務所です。
公認会計士、中小企業診断士、税理士の3つの視点から
経営にかかわるお話を幅広く聞き、相談に乗ることができます。
所長であるわたくし自身が、すべての会社をご訪問、担当いたします。
担当者が変わることによるサービス水準の低下、
引き継ぎ時の混乱など一切ございません。
丁寧な対応は当たり前、当事務所はそれに加えて
スピード感を大切にしております。
画面トップへ▲