このホームページでは、創業融資をすべて自分で行うための情報を提供しています。
創業計画書および資金繰り表の作成から、公庫や信用保証協会への申込、審査面談、現地調査対応まで、
公認会計士、中小企業診断士、税理士の資格を持つ所長自身が、最初から最後まで創業融資を支援いたします。
会社設立の支援も行っております。お気軽にお問合せください。
西田恭隆◆公認会計士◆中小企業診断士◆税理士事務所
東京都は中央区(銀座)、新宿区、渋谷区、豊島区(池袋)に
神奈川県は横浜市に融資相談所がございます
電話:03-5050-2213 メール:nishidaystk@gmail.com
(業務エリア:創業融資および税務顧問ともに全国対応)
お越しくださいまして、ありがとうございます。
このホームページでは、
日本政策金融公庫や信用保証協会が行っている
創業融資を自分でやってみたい!
という方に向けて情報を発信しております。
創業融資に申し込むための
「創業計画書」
そして提出を求められてはいないものの
融資申し込みに必要となる
「資金繰り表」
を会計の知識がなくても、作成までの流れと理屈を理解し、
そして作成できるやり方を提供しています。
創業計画書と資金繰り表は、
間違いなく、社長ご自身が考え、作られた方が良いです。
ご自身で作成することが融資の獲得につながりますし、
今後の経営にも役立ちます。
実際、創業者も利用できる公庫の融資制度
「中小企業経営力強化資金」の利用条件においても、
自分で計画書を作ることが求められています。
(公庫ホームページよりhttp://www.jfc.go.jp/n/finance/search/64.html)
ホームページの内容は
「創業融資を自分でやる!」
という気持ちに、きっと応える内容になっておりますので、
どうぞご覧ください。
サイドメニューの
「創業融資を自分でやる!」
からスタートです。
創業融資のちょっとした疑問や、気になる点がある方は
ホームページ内検索をお試しください。
パソコンの方は右サイドバーの上から
スマートフォンの方は画面下方から利用できます。
「審査面談」、「必要書類」、「自己資金」など
気になるキーワードをお気軽に入力してみてください。
知りたい情報がきっと見つかります。
当事務所は、このホームページに加えて、
社長おひとりおひとりへの支援も行っております。
創業融資の申込みから開業準備まで安心して進められるように、
開業後も、知識と経験をずっと活かすことができるように、
サポートしております。
全国各地の
公庫及び制度融資窓口となる金融機関への紹介、推薦も行っております。
上記の通り、公庫は、社長ご自身が作った創業計画書を高く評価しておりますし、
この方針は他の金融機関も同じです。
当事務所の支援内容は、その方針に一致するものとして
公庫及び金融機関担当者からご理解いただいております。
創業計画書を自分で作成した者
として御社を紹介、推薦させていただきます。
→紹介、推薦する効果
→公庫との業務提携について
→審査面談の同行、同席にも対応
→業種専門の税理士に頼むと有利?
支援における実際の雰囲気については以下の「お客様の声」をごらんください。
会社設立の代行サービスもございます。
会社設立にかかるお客様負担は
業界最安値レベルです。
安心してご利用いただければと思います。
店名 | パソコン教室ピア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | パソコン教室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 東京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | https://pierschoolsp.hp.peraichi.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強み | 私は、東京都八王子市でパソコン教室を開業します。 1人のお客様に、1人の講師が対応する、マンツーマン形式の授業を行います。 授業内容は、IT初心者の方に向けたものや 仕事のためにパソコンスキルを身に付けたい方に向けたものを用意します。 前職では、Word、Excel、PowerPointの スキルが足りない従業員を支援する部隊の責任者でした。 ヘルプデスクとして、操作方法を教えたり、 問題解決方法を具体的に助言するほか、 MOS資格を有する人材や、エクセルに精通した方の採用にも関わっておりました。 ビジネススキルとして、これらオフィス系ソフトを学びたいという 学生や主婦の方々には、採用する企業側の立場から、 習得すべきスキルを、説得力をもって助言できます。 私自身、今回創業にあたり、MOS資格を取得しております。 生徒からの質問や相談には、問題なく対応することができます。 アパレルで7年間、携帯ショップで3年間、接客業務に従事してきました。 携帯ショップではスマートフォン教室の講師を3年間勤めました。 どちらも、60歳以上のシニア層のお客様に接客することが多かったです。 今回創業するパソコン教室のターゲット層と重なりますので、 この経験、強みを活かすことができます。 おもてなしの心を持って対応します。 新規客に対する広告宣伝は、 前職での広告運用の知識、経験を活かせます。 リスティング広告やSNS広告、バナー広告等を使って、 費用対効果が高まるように、分析と改善、実行を繰り返します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お客様の声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良かった点 | 些細な質問にもZoom、メールで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改善点 | 強いて言うなら、 模擬面談をしていただけるとより安心できたかなと思いました。 |
会社名 | 株式会社AlleBe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | 中古車買取販売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 神奈川県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強み | 当社は、外国産の中古バイクおよびバイク部品の買取り販売を行います。 当社は、バイクだけでなく、 細かい部品1つ1つについて査定できる知識と経験を持ちます。 競合他社よりも適正な金額で買取りができます。 バイクや部品を売りたいと考えるお客様には、 査定内容に満足して頂けると確信しております。 当社の大きな強みです。 前職時代に、外国産新車バイクの販売営業に 5年以上従事していた経験があります。 人と話す営業の仕事は好きですし、 マネジメント経験もあり、新規客獲得のため 外国産新車バイクを扱うディーラーや販売店への営業を行うにあたり、 この強みを活かせます。 仕入れたバイクを保管する倉庫は、 知人社長の会社倉庫として利用されているのですが、 その一部スペースを賃貸して頂けることになっております。 倉庫入口は、交通量の多い通りに面しています。 渋滞時には、倉庫の前に多くの車両が停まります。 入口にバイクを並べておけば、それが目に留まりますので、 店頭での販売促進効果も期待できる立地です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お客様の声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良かった点 | 創業融資に関してプロフェッショナルだと感じた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改善点 | 対応が遅れると一言多く指摘をされてしまうので、 キチンと対応する心がけをいつも後押ししてくれます笑 |
会社名 | 合同会社Yuibi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | テーマパーク・商業施設等の建設工事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 三重県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強み | 当社の事業内容は、 テーマパークや商業施設の企画、デザイン、施工、メンテナンス工事と、 3Dプリンタを使って制作した商品の小売販売です。 私は長年にわたり日本を代表する テーマパークや映画、CMに使われる映像背景セット、 都心店舗の内外装に意匠的な特殊塗装を施してきました。 その経験をもとに以前から付き合いのあるお客様から お声をかけていただいておりましたので、 開業当初から安定した売り上げが見込めました。 また、若いクリエーターであるスタッフも得られ、 今後まだまだ成長する可能性を秘めた3Dプリンターを駆使し、 新たな商品を開発してまいります。 それらはインターネット販売事業として展開していきます。 当社は高い能力と経験を持ったスタッフと これからの時代を担っていく若いスタッフとで、 新しい分野を開拓し展開させていきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お客様の声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良かった点 | 希望額よりも大幅に評価いただけたこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改善点 | 特にありません。 今後もよろしくお願いいたします。 |
店名 | 越後へぎそば 桂屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | 飲食業(和食店) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 東京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | https://tabelog.com/tokyo/A1319/A131904/13238484/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強み | 私は、東京都中野区本町6丁目21-16で、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お客様の声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良かった点 | 雇われている身分で、 面接で保証協会の方が | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改善点 | よく考えましたが、思い当たる事がありませんでした^_^ |
会社名 | 株式会社チェンジデザイン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | ITコンサルティング業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 埼玉県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | https://www.change-d.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強み | 当社は、ITに関するコンサルティングサービスを提供します。 IT人材が不足している中小企業に対して、ITツールの導入と運用を助言し、 業務改善の効果を得られるように支援します。 アプリケーション開発や開発プロジェクトの管理、 ISO9001/ISO14001/ISMS などのマネジメントシステムの導入、 各種ITツール導入運用支援、Webサイト制作など、 様々な業務に携わり、実績を積んできました。 顧客となる中小企業の成長段階や規模に合わせて 適切な助言を行うことができます。 新規客獲得のための販売促進方法として、 Webサイトを使ったインターネット集客を行います。 私は前職でWeb制作、WebデザインやWebマーケティングの経験があります。 また、自社オリジナルIT製品の販売促進を担当した経験もあります。 そうした経験を活かしながら、可能な限り自作または直接制作指揮して、 コストを抑えます。 ITツール導入を支援した既存客からのリピート率は、ほぼ100%の実績です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お客様の声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良かった点 | 創業融資を申し込むのにあたってネット上もいろいろ方法を探し、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改善点 | 十分なご対応を頂きました。 税務顧問のお願いをさせて頂いた早々から、 既にいろいろな助言を頂いています。 これからもよろしくお願いします。 |
店名 | 入山十(イリヤマジュウ)百花店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | 生花及び鉢物販売、ウェディング装花制作、造園設計施工及び管理、ワークショップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 東京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | https://www.instagram.com/iriyamajyu_flowers_and_life/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強み | 私たち夫婦は、世田谷区瀬田2丁目で、花き小売店を開業します。 生花や観葉植物だけでなく、ウェディングブーケや花を使った 贈答品のワークショップも提供します。 妻が最近まで二子玉川でアトリエを開いており土地勘があったことと、 私は前職で新規出店のための立地検討を多く経験してきましたので それを活かし、世田谷区瀬田2丁目を選択しました。 夫婦共に、花き業界の経験が豊富です。 私は造園や観葉植物の取り扱いを得意とし、 妻は生花販売、ウェディング装花を得意分野とします。 2人の経験を活かすことで、 花や植物に関する数多のお客様のご要望に幅広く応えられます。 花や植物のある豊かな空間、時間をコーディネートすることができます。 場数や経験値からもたらされる引き出しの多さは 小規模生花店では対応できない案件にも対応可能です。 中でもウェディング装花は失敗が許されないサービスですので、 これを自信を持って提供できる小売店は実はそれほど多くありません。 その点においては、妻には高度な装花技術と豊富な経験がありますので 安心してご利用いただけると思います。 SNSを積極的に活用して情報発信していきます。 季節の生花や造園施工の様子、 制作したブーケやワークショップの様子などを掲載していきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お客様の声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良かった点 | 今回やってみてよくわかったのは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改善点 | 特にありません。 |
創業融資や、創業計画書の作成方法だけでなく、
税金の仕組み、節税、経理や帳簿、開業準備で不安なこと、エクセル操作など、
ご不明点やご相談などございましたら、
お電話またはお問合せフォームより、お気軽にお問合せください。
ご希望のお客様には、
業界全体の景気、売上や利益の平均などの情報を
無料提供いたします。
下記のような疑問をお持ちでしたら、どうぞお気軽に!
・創業計画書を自分で作ってみたけれど、本当に大丈夫?ちょっとみてくれない?
・ホームページのここをもう少し詳しく説明してくれる?
・創業融資でどんな支援をしてくれるの?
・自己資金が不安なんだけど大丈夫?
・結局、費用はいくらかかるの?
回答は必ず、
丁寧はもちろん、スピードをもって対応いたします。
お問合せをお待ちしております。
全国各地の方からのご相談にも対応しております。
お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
TEL :03-5050-2213
受付時間:10:00~18:00
(土日祝日は除く)
当事務所は、税務や創業融資だけでなく、
事業計画書を活用した経営改善や資金調達の支援など、
経営全般を支援することができる会計事務所です。
公認会計士、中小企業診断士、税理士の3つの視点から
経営にかかわるお話を幅広く聞き、相談に乗ることができます。
所長であるわたくし自身が、すべての会社をご訪問、担当いたします。
担当者が変わることによるサービス水準の低下、
引き継ぎ時の混乱など一切ございません。
丁寧な対応は当たり前、当事務所はそれに加えて
スピード感を大切にしております。
画面トップへ▲