トップページ > 支援実績とお客様の声 > 飲食業の声
飲食業のお客様の声です。
全国各地の方の支援を行っております。
店名 | ぶん太 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | 飲食業(炭火焼居酒屋) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 神奈川県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強み | 私は、神奈川県鎌倉市大船で、 その道路に沿って、50m先に行ったところに、 横須賀線の開かずの踏切があります。 平日の出勤時間帯や帰宅時間帯には、大変な混雑となり、 人や車の行列が、当店の前まで続きます。 踏切を待つ間、当店が視認されやすくなるように工夫します。 店舗入り口に、目立つのれんや赤提灯を設置します。 新規お客様の来店を促すことができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お客様の声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良かった点 | 先ず私が思い描いていたことが「80歳まで仕事がしたい」です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改善点 | ありません。 |
店名 | 旬のかほり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | 飲食業(和食店) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 東京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | https://tabelog.com/tokyo/A1308/A130802/13234775/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強み | 私は現在、港区赤坂の蕎麦店で店長を務めております。 ホール担当従業員の女性1名及びホール補助アルバイトの女性1名も 私が前職蕎麦店で接客教育を行った者です。 彼女たちは接客能力が高く、おもてなしの心を持ちあわせています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お客様の声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良かった点 | 私は今回の融資を申し込む際、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改善点 | 特にありません。 |
店名 | 倖和堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | 葬祭業および配食サービス業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 東京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | https://www.h-fureai.com/shop/tokyo/%E3%83%8F%E3%83%94%E3%83%8D%E3%82%B9%E4%B8%AD%E9%87%8E%E6%9D%89%E4%B8%A6%E5%BA%97.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強み | 私は、地元杉並で葬祭業を開業します。 また、高齢者向けの配食サービス事業も同時に展開し、 葬祭業の新規客獲得につなげます。 私は、葬儀の現場で20年間、 少なくとも約3,000件以上を担当し、場数を踏んで参りました。 伝統的な葬儀式はもちろん、多様な葬儀を取り仕切ることができます。 ひと口に3,000件といいましても、3,000通りの葬儀があります。 多様化する顧客ニーズに対し、葬儀のプロとして満足のいくサービスを提供できます。 私の最大のセールスポイントです。 前職勤務先はメディアから取材を受けることが多く、 映画「おくりびと」でも撮影協力をしておりました。 実際の撮影現場で助言を行っていたのは私です。 電話取材を受けた経験も数多くございます。 主婦の友出版社から「乾杯・献杯のあいさつ」という 書籍の執筆を依頼されたこともあります。 知識ノウハウは業界でもトップクラスの自信があります。 葬祭業の新規客を獲得する方法の1つとして、 配食サービスFCに加盟し、老人ホームなどの介護施設や、 1人暮らしの方のご自宅にお食事を届けます。 葬儀の現場では、生前に介護をしていたケアマネージャーや 介護士の方と接する機会が多いです。 配食サービスを通してこれら介護職の方々と信頼関係を築き、 葬祭事業の新規お客様を紹介して頂けるよう働きかけます。 介護を必要とする高齢者の多くは、食生活に大きな悩みを抱えています。 外食や自炊が困難なため、配食サービスを利用される方が多いです。 配食サービスも介護の一環ですので、高齢者を支える同じ立場の者として、 ケアマネージャーや介護士の方と信頼関係を築きやすいと考えます。 一人暮らしをしている高齢者にとっては、 配食業者は日々の見守り役にもなります。 必要に応じて介護職の方々への連絡や情報交換を行います。 当店を認知していただくため、新聞の折込チラシ営業を定期的に行います。 ポスティングはクレームになることがあるため、行いません。 地元杉並区の町会や商店街組合等にも加入し、 新規客を紹介していただけるように地元の方との関係を構築します。 行事などに積極的に参加します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お客様の声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良かった点 | ・数社相談に行きましたが、具体性がなく納得いかなかったのですが、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改善点 | 改善してもらいたい点は特にありません。 |
店名 | Golden Nectar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | 飲食業(ニューアメリカ料理) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 静岡県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | https://tabelog.com/shizuoka/A2201/A220101/22032576/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強み | 当店は、静岡市葵区両替町2丁目に店舗を構え、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お客様の声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良かった点 | とにかくレスポンスの早さです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改善点 | 思い付きません。 |
店名 | 三びきの子ぶた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | 飲食業(親子カフェ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 東京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | https://www.facebook.com/oyako3bikinokobuta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強み | 当店の所在地は、 「東京都品川区荏原3-5-4 2F-A-3」です。 標的は、お店から半径1km以内にお住いの、 子連れのお母様方となります。 お子様の年齢層は、保育園児や幼稚園児までとなります。 店舗は武蔵小山商店街の中にあります。 アーケードがあり、雨の日も傘をささずに来店できます。 人通りが多い商店街ですので、集客が見込めます。 ベビーカーで来店されるお客様がいるので、 2Fという点は不便と思われるかもしれません。 しかし、2Fへの階段は傾斜が緩く、上り下りの負担は少ないです。 また、私や従業員が補助を行いますので、この点は不利になりません。 「略歴・沿革」の通り、 これまで様々な業態の飲食店で経験を積んできました。 それを活かし、こだわりのメニューを提供することができます。 他のカフェにはない、充実した和定食も提供できます。 女性や小さなお子様が多く来店しますので、 デザートにもこだわります。 洋食カフェ店での経験を活かします。 店内は畳敷きにし、椅子を置きません。 ちゃぶ台のようなテーブルを設置します。 お母様は、赤ちゃんを横に寝かせながら、 飲食や会話を楽しむことができます。 イグサ製の畳はアレルギーのおそれがあるため、 ポリプロピレン製の畳を使用します。 店内レイアウトは三びきの子ぶたをテーマにします。 壁紙はレンガや木目調の明るい色を考えています。 三びきの子ぶたのように、 子供たちに仲良く遊んでもらうイメージです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お客様の声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良かった点 | 融資の書類の書き方、融資をしてもらえるのかで しかし内容をまとめた書類も早くいただき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改善点 | ん~。 西田さんと面談から打ち合わせをして 融資を受けるまであっという間に終わったので、 こうしてもらえたらと思う事を感じる間もありませんでした。 何よりもレスポンスが速いのが安心しました。 良かった点になってしまいました…。 |
名 | 極楽とんぼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | 飲食業(黒毛和牛ハンバーグ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 神奈川県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | http://tabelog.com/kanagawa/A1404/A140402/14055608/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強み | 現在、従業員として勤務する、黒毛和牛100%のハンバーグ店 「極楽とんぼ」の営業を引き継ぎ、独立します。 観光客が多い、 江ノ島電鉄線「極楽寺」徒歩10秒の立地です。 極楽寺を訪れる観光客の方々は必ず当店の前を通ります。 地域住民の方も、日常的に駅を利用しますので、立地は大きな強みです。 当店が標的とするお客様は、 観光客の方が8割、残りの2割は地元の方々です。 ハンバーグはナイフとフォークではなく、 箸で召し上がって頂きます。 箸で切れる柔らかさは、当店ハンバーグの特徴の1つです。 牛肉の品質にもこだわります。良い肉が入手できない場合、 ビーフシチュー等、欠品となるメニューもあります。 野菜も鎌倉野菜にこだわり、 ワサビナ、カラシナ、紫大根など鎌倉野菜をふんだんに扱います。 一見普通のサラダに見えても、鎌倉野菜を使ったサラダは、 味が全く違います。召し上がった観光客の方から、よく質問を頂きます。 外出をためらう寒い時期の1月、2月は売上が落ち込みます。 季節変動を和らげ、安定した売上を確保するため、 デリバリーサービスを開始する予定です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お客様の声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良かった点 | 書類作成などスムーズに進めていただきとても良かったです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改善点 | 初心者には公庫などの仮面接などしていだだけたら 心強いかなと思いました。 |
店名 | SLOW cafe ALNEO(スローカフェ アルネオ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | 飲食業(カフェ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 埼玉県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | https://tabelog.com/saitama/A1101/A110103/11039795/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強み | 私は、個人事業主としてカフェを創業します。 「毎日を頑張るためのささやかな贅沢」 をお客様に味わってもらうことがテーマです。 手作りメニューやお客様1人1人に合わせた接客方法、 雰囲気を提供することにより、日々の疲れが癒され、 気持ちが安らぐようなカフェにします。 飲食業界に10年以上、個人店からチェーン店まで、 様々な料理やドリンク作りを担当した経験を活かします。 全てのメニューを手作りすることができます。 トッピングやソースを含め、 メニューの全てを手作りで提供できるカフェは少ないと思います。 当店の大きな強みです。お客様1人1人の好みに合わせますので、 同じメニューであっても、それぞれ味付けや調理法が異なる、 お客様オリジナルメニューとして提供することができます。 お店の住所は「さいたま市北区本郷町100」です。 人通りが多い道路に面しています。 私が現在、生活している地域ですので、 何度も足を運び、確認しました。 お店の雰囲気やメニューに満足して頂くことが第一ですけれども、 手作り創作メニューを開発し、飽きがこないようにします。 日々、料理番組や料理本を見ながら、 新メニューに活かせないか研究しています。 アレンジはよく試しています。 毎日食べても飽きがこない、 家庭の味のようなメニューを増やして、リピート客を増やします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お客様の声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良かった点 | 1、まず、対応がとにかく早いです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改善点 | いろいろと思い返しているのですが…特には浮かびませんでした。 …強いて言えば!! 電話で対応して頂いているときに、少し早口な感じがするので、 私の情報処理能力では追いつけないことが、 あったような…なかったような…… |
会社名 | 株式会社Sciencerabbit Industries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | 飲食業(ライブハウス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 東京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強み | 当社は、新宿でライブハウス事業を行います。 全国各地の音楽バンド、アーティストの方々に、 ライブ演奏を行うための場を提供します。 ターゲットが重複するような有力な競合店が少ないことと、 以前勤務していたライブハウスも新宿であり、 新宿でのライブハウス運営の経験も活かせる と言う面で新宿を選びました。 当店を利用して頂けるバンドの数は、 すでに800組ございますけれども、 新しいバンドの発掘は今後も引き続き行います。 全国各地のライブハウスに足を運んで、 バンドやイベンターの方々との人脈を広げていきます。 これまでライブハウス事業を続けてきて分かったことは、 お客様であるバンドやイベンターは人に付くということです。 彼らから信用を得ることがリピートにつながります。 私自身、過去にバンドをやっておりましたので、 彼らの気持ちをくみ取り、仲良くなることは得意です。 ただし、 当社は、音楽バンド、アーティストの育成支援を方針としております。 お店とお客様という単純な関係は求めておりません。 彼らが成長するために助言すべきところは助言し、 指摘すべきところは指摘します。 一定の距離感を保つことによって、逆に、 強い信頼関係が築けることは、前職で確信しております。 このやり方で引き続きリピート客を獲得していきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お客様の声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良かった点 | これは上げると正直キリがないくらいあるのですが、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改善点 | 正直思い浮かびません。。。あえて言えば 今後も西田さんとはお付き合いさせて頂きたいと思っておりますので、 今後あるかも知れないです、、、という感じですw |
会社名 | Kroon株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | ITコンサル業および飲食業(居酒屋、カフェ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 東京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強み | 当社は西荻窪周辺にお住まいの 30代~40代の男女サラリーマンをターゲットにします。 朝と昼はコーヒーやホットサンドなどカフェメニューを提供し、 夜はクラフトビールと酒肴を提供します。 クラフトビールとは、 小規模なビール醸造所でビール職人が精魂込めて造っているビールです。 現在、西荻窪ではビールや朝食について、 大手の画一的なメニューばかりという状況です。 これまで西荻窪で生活してきて感じたことは、 西荻窪には大手チェーン店が根付かず、 地域住民は味や品質が良く、 かつ健康的なメニューを求めているということです。 こだわりのビールや、カロリーが低く、 油を抑えたヘルシーメニューを提供することによって、 多くのお客様によろこんでいただけると思います。 店舗住所は「東京都杉並区西荻北2-2-11 1F」です。 JR西荻駅から徒歩1分の距離です 人通りは多く、夜に来店した後も帰宅に便利な場所です。 西荻窪の様々なお店がインターネットを使って気軽に情報発信し、 広告宣伝できるサイト「西荻窪上空」というサイトを運営しています。 上記HP参照。当社自身もこれを使って宣伝します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お客様の声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良かった点 | 創業計画は自分でやることなので頭の中にはいっているのですが、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改善点 | ついつい、自分のアクションをわすれがちになるので、贅沢ですが もっと尻をたたいていただけるとうれしかったです! |
店名 | ダイニング酒場 寅さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種 | 飲食業(居酒屋) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 東京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | https://www.facebook.com/torasansakaba/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強み | 日本酒が売りの居酒屋です。 立地は田無駅南口徒歩2分、 目の前には駐輪所とパチンコの景品交換所があります。 隣の隣は田無では有名な行列のできるラーメン店です。 料理に関しては約10年和食を中心に、 女性に人気のタイ料理や中華、韓国、フレンチ、イタリアンなど 様々なジャンルを勉強してきましたので 幅広いニーズに応えられると考えています。 日本酒が苦手な方にも、そのイメージをぬぐってもらい、 少しでも興味を持ってもらえるような 販促や接客を心がけていきたいと考えています。 ある程度ファンができ始めたら酒蔵さんをお呼びし、 酒の会(今現在田無エリアでは他ではやっていません)酒蔵見学など開催し、 田無エリアの日本酒好きの固定客を掴んでいきたいと考えています。 田無では日本酒に特化しているお店もまだ少なく(ネット調べではほぼ皆無でした) 十二分に勝負できると考えています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お客様の声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良かった点 | わからないことだらけの自分にも | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改善点 | わるいところはとくにありません。 |
トップページの下の方にも、最新のお客様の声がございます。
画面トップへ▲